Таблица 8
| Наименование измерений и норм | Допускаемые размеры, мм | Примечание | |
| при новом изготовле- | при ремонте | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 6.1. Корпус буксы | |||
| 6.1.1. Диаметр внутренней цилиндрической части буксы из: стального литья Алюминиевого сплава | +0,1 ^^О.Шб +0,1 ЗбО+о.ШБ | осп^.г '-ои+0,015 +0,35 ^^кит | Проверяют в двух взаимно перпендикулярных направлениях индикаторным или микрометрическим нутромером с ценой деления 0,01 мм. | 
| 6.1.2. Овальность внутренней цилиндрической части буксы, мм не более: из стального литья из алюминиевого сплава | 0,024 0,024 | 0,20 0,35 | Проверяют в двух взаимно перпендикулярных направлениях и в двух местах по длине корпуса индикаторным или микрометрическим нутромером с ценой деления 0,01 мм. | 
| 6.1.3. Конусообразность внутренней цилиндрической части буксы, мм: | 0,024 | 0,1 | Проверяют по всей длине корпуса индикаторным или микрометрическим нутромером с ценой деления 0,01 мм. | 
| 6.1.4. Торцевое биение заднего упорного бортика буксы относительно оси посадочного отверстия, мм: | 0,07 | Проверяют на заводах при из„отовлении букс. | |
| 6.1.5. Ширина корпуса буксы по направляющим для боковой рамы те-Лежки грузового вагона, мм: | 328^1 | не менее 320±2 | Проверяют на заводах при изготовлении и при ремонте букс. | 
| 6.1.6. Разница в толщине стенок буксы, замеренная по направляющим, Не более, мм | 2 | Проверяют на заводах при изготовлении и при ремонте. | |
| 6.1.7. Разница в толщинах стенок корпусов букс по одной стороне Колесной пары, более, мм: | 2 | 2 | Проверяют на заводах при изготовлении и при ремонте. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 6.2. Роликовые подшипники | |||
| 6.2.1. Радиальный зазор | Измеряют на столе или | ||
| подшипников в свобод | в специальном приспо | ||
| ном состоянии: | соблении и определяют | ||
| - для пассажирских ваго | как среднее арифмети | ||
| нов, обращающихся со | ческое трех измерений | ||
| скоростью до 120 км/ч | при повороте наружного | ||
| и грузовых | 0,115-0,170 | 0,09-0,25 | кольца на 120 вокруг | 
| - для пассажирских ва | оси. Минимальное зна | ||
| гонов, обращающихся | чение одного из трех из | ||
| со скоростью свыше | мерений допускается до | ||
| 120 км/ч, но не более | 0,08мм. | ||
| 140 км/ч | 0,015-0,170 | 0,015-0,25 | |
| - для пассажирских ва | |||
| гонов, обращающихся | |||
| со скоростью свыше | |||
| 140 км/ч | 0,130-0,170 | 0,130-0,25 | |
| 6.2.2. Радиальный зазор | Измеряют непосредст | ||
| непосредственно на | венно на шейке оси при | ||
| шейке оси, менее, мм: | ревизиях букс | ||
| для колесных пар ваго | |||
| нов: | |||
| а)грузовых | 0,04 | 0,04 | |
| б)пассажирских: | |||
| - для вагонов, обращаю | |||
| щихся со скоростью | |||
| до 120 км/ч | 0,05 | 0,05 | |
| - для вагонов, обращаю | |||
| щихся со скоростью | |||
| 120- 140 км/ч | 0,06 | 0,06 | |
| - для вагонов, обращаю | |||
| щихся со скоростью | |||
| свыше 140 км/ч до | |||
| 160 км/ч | 0,07 | 0,07 | |
| 6.2.3. Разность радиаль | 0,02 | 0,02 | Определяют по резуль | 
| ных зазоров парных | или | или | татам измерений ради | 
| подшипников в свобод | 0,01 | 0,01 | альных зазоров | 
| ном состоянии, мм: | (см. п.6.2.1.) | ||
| 0.2 мм при измерении | |||
| радиального зазора со | |||
| своими внутренними | |||
| кольцами: | |||
| 0.01 мм при измерении | |||
| с применением эталон | |||
| ного кольца. | |||
| 6.2.4. Разность радиаль | Определяют по резуль | ||
| ных зазоров непосред | татам измерений непо | ||
| ственно на шейке оси | средственно на шейке | ||
| подшипников грузовых | оси (п.6.2.2) | ||
| и пассажирских вагонов | |||
| мм: | 0,02 | 0,02 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 6.2.5. Осевой зазор в цилиндрическом подшипнике, мм: для букс вагонов: — грузовых - пассажирских | 0,07* "0,150 0,07 '0,150 | Не менее 0,06 0,06 | Определяют между торцами роликов и бортами наружних колец; измеряют щупом или на приборе и принимают наименьшее значение из трех измерений. | 
| 6.2.6. Осевой разбег для двух цилиндрических подшипников, мм: | Обеспечивается конструкцией 0,68- 1,38 | Не замеряется | |
| Примечание: в пп.6.2.3. и 6.2.4. задний | подшипник должен иметь больший | ||
| радиальный зазор, чем передний. *) допускается 0,06 мм | |||
| 6.3. Детали букс | |||
| 6.3.1. Лабиринтное кольцо: — посадочный диаметр, мм - овальность отверстия 165мм, не более -конусообразность отверстия по диаметру 165 мм, не более | ^олв 0,06 0,03 | ^.О'0-12 164,75+0•12 164,5+0-12 ^.О'0-12 ^.О'0-12 0,1 0,05 | Измеряют индикаторным или микрометрическим нутромером. Тоже Тоже | 
| 6.4. Монтаж букс | |||
| 6.4.1. Зазор между торцевой поверхностью лабиринтного кольца и лекальным угольником, а также между торцом предподступичной частью оси и лабиринтным кольцом. | Не допускается | Щуп толщиной 0,04мм по всей окружности не должен проходить в зазор. | |
| 6.4.2. Зазор между торцевыми поверхностями внутренних колец, а также бортом внутреннего кольца заднего подшипника и лабиринтным кольцом, не более, мм: | 0,04 | 0,04 | Щуп толщиной не более 0,04 мм может войти в зазор между этими деталями на участке длиной 1/3 окружности | 
| 6.4.3. Натяг на посадку лабиринтного кольца, мм: | 0,08-0,15 | 0,02-0,15 | Определяют как разность диаметров предподступичной части оси и лабиринтного кольца. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 6.4.4. Натяг на посадку внутренних колец, мм: | 0,040 -0,065* | 0,030-0,065* | Определяют как разность диаметров оси и внутренних колец подшипников | 
| 6.4.5. Количество смазки, закладываемое в буксу,кг: | 0,9-1,0 | 0,8-0,9 | Можно дозировать мерной емкостью вместо взвешивания | 
*) При радиальном зазоре, замеренном в свободном состоянии, более 0,12 мм натяг может быть 0,07 мм.